
Sonda geologiczna
GEOPROBE 540 MT
Dane techniczne:
| Wymiary sonda złożona: | |
| Wysokość | 889 mm |
| Wysokość | 2362 mm |
| Szerokość | 889 mm |
| Sonda rozłożona: | |
| Wysokość | 3073 mm |
| Długość | 2667 mm |
| Szerokość | 1442 mm |
| Waga | 449 kg |
| Posuw tłoka głównego | 1372 mm |
| Średnica tłoka głównego | 102 mm |
| Siła udaru | 80 kN |
| Siła uciągu | 111 kN |
| Ciśnienie hydrauliczne | 138 bar |
| Wydatek hydrauliczny | 38 l/min |
| Młot udarowy | GH 42 |
| Częstotliwość udaru | 30 Hz |
| Moment obrotowy | 468 Nm |
| Szybkość obrotowa | |
| Napęd sondy | 125 obr/min |
| Agregat hydrauliczny: | Porta Co Inc |